Cutii din piele ecologica cu trepied pentru plachete metalice gravabile cu laser CO2
Nota: Aceste produse pot fi executate si in combinatie cu plus
| Cod | L | W | T | Pret (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| PE-904 | 17 | 21 | 4 | 20.52 |
| PE-905 | 19 | 23 | 4 | 23.11 |
| PE-906 | 21 | 26 | 4,5 | 26.66 |
| PE-907 | 26 | 34 | 4,5 | 33.40 |
| PE-1004 | 21 | 17 | 4 | 20.52 |
| PE-1005 | 23 | 19 | 4 | 23.11 |
| PE-1006 | 26 | 21 | 4,5 | 27.43 |
| PE-1007 | 34 | 26 | 4,5 | 33.40 |
Cutii din piele ecologica cu trepied pentru platouri metalice gravabile cu laser CO2
Nota: Aceste produse pot fi executate si in combinatie cu plus
| Cod | L | W | T | Pret (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| PE-1103 | 21 | 21 | 4 | 20.52 |
| PE-1104 | 26 | 26 | 4 | 29.44 |
| PE-1105 | 29 | 29 | 4,5 | 31.97 |
| PE-1106 | 32 | 32 | 4,5 | 35.56 |
| PE-1107 | 35 | 35 | 4,5 | 40.60 |
Mape din piele ecologica cu trepied pentru plachete metalice gravabile cu laser CO2 (cu 2 coltare aurite)
Nota: Aceste produse pot fi executate si in combinatie cu plus
| Cod | L | W | T | Pret (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| PE-T1804 | 20 | 15 | 1,5 | 13.33 |
| PE-T1805 | 22 | 17 | 1,5 | 15.36 |
| PE-T1806 | 26 | 21 | 1,5 | 16.52 |
| PE-T1807 | 32 | 23 | 1,5 | 21.48 |
| PE-T1904 | 15 | 20 | 1,5 | 13.33 |
| PE-T1905 | 17 | 22 | 1,5 | 15.36 |
| PE-T1906 | 21 | 26 | 1,5 | 16.52 |
| PE-T1907 | 23 | 32 | 1,5 | 21.48 |
Mape din piele ecologica cu fereastra din plastic incolor si trepied cu chenar pentru plachete metalice gravabile cu laser CO2 (cu doua coltare aurite si opritor pentru trepied)
Nota: Aceste produse pot fi executate si in combinatie cu plus
| Cod | L | W | T | Pret (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| PE-T1604-F | 20 | 15 | 1,5 | 15.97 |
| PE-T1605-F | 22 | 17 | 1,5 | 18.40 |
| PE-T1606-F | 26 | 21 | 1,5 | 19.80 |
| PE-T1607-F | 32 | 23 | 1,5 | 25.76 |
| PE-T1704-F | 15 | 20 | 1,5 | 15.97 |
| PE-T1605-F | 17 | 22 | 1,5 | 18.40 |
| PE-T1606-F | 21 | 26 | 1,5 | 19.80 |
| PE-T1607-F | 23 | 32 | 1,5 | 25.76 |
Mape din piele ecologica cu rama din lemn fixa si trepied pentru plachete metalice gravabile cu laser CO2 (cu doua coltare aurite )
Nota: Aceste produse pot fi executate si in combinatie cu plus
| Cod | L | W | T | Pret (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| PE-L1302 | 15 | 20 | 2,3 | 15.03 |
| PE-L1303 | 17 | 21 | 2,3 | 17.29 |
| PE-L1304 | 18 | 23 | 2,3 | 19.33 |
| PE-L1305 | 20 | 25 | 2,3 | 22.00 |
| PE-L1306 | 23 | 28 | 2,3 | 28.40 |
| PE-L1307 | 26 | 35 | 2,3 | 29.75 |
| Cod | L | W | T | Pret (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| PE-L1202 | 20 | 15 | 2,3 | 15.03 |
| PE-L1203 | 21 | 17 | 2,3 | 17.29 |
| PE-L1204 | 23 | 18 | 2,3 | 19.33 |
| PE-L1205 | 25 | 20 | 2,3 | 22.00 |
| PE-L1206 | 28 | 23 | 2,3 | 28.40 |
| PE-L1207 | 35 | 26 | 2,3 | 29.75 |
Mape din piele ecologica cu rama din lemn rabatabila in trepied pentru plachete metalice gravabile cu laser CO2 (cu doua coltare aurite si opritor pentru trepied )
Nota: Aceste produse pot fi executate si in combinatie cu plus
| Cod | L | W | T | Pret (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| PE-TL1502 | 15 | 20 | 2,3 | 14.33 |
| PE-TL1503 | 17 | 21 | 2,3 | 16.46 |
| PE-TL1504 | 18 | 23 | 2,3 | 18.42 |
| PE-TL1505 | 20 | 25 | 2,3 | 21.05 |
| PE-TL1506 | 23 | 28 | 2,3 | 27.06 |
| PE-TL1507 | 26 | 35 | 2,3 | 28.33 |
| PE-TL1402 | 20 | 15 | 2,3 | 14.33 |
| PE-TL1403 | 21 | 17 | 2,3 | 16.46 |
| PE-TL1404 | 23 | 18 | 2,3 | 18.42 |
| PE-TL1405 | 25 | 20 | 2,3 | 21.05 |
| PE-TL1406 | 28 | 23 | 2,3 | 27.06 |
| PE-TL1407 | 35 | 26 | 2,3 | 28.33 |
Mape din piele ecologica cu rama din lemn rabatabila in trepied cu fereastra din plastic incolor pentru plachete metalice gravabile cu laser CO2
Nota: Aceste produse pot fi executate si in combinatie cu plus
| Cod | L | W | T | Pret (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| PE-TL1502-F | 15 | 20 | 2,3 | 17.16 |
| PE-TL1503-F | 17 | 21 | 2,3 | 19.73 |
| PE-TL1504-F | 18 | 23 | 2,3 | 22.07 |
| PE-TL1505-F | 20 | 25 | 2,3 | 25.25 |
| PE-TL1506-F | 23 | 28 | 2,3 | 32.44 |
| PE-TL1507-F | 26 | 35 | 2,3 | 33.98 |
| Cod | L | W | T | Pret (Euro) |
|---|---|---|---|---|
| PE-TL1402-F | 20 | 15 | 2,3 | 17.16 |
| PE-TL1403-F | 21 | 17 | 2,3 | 19.73 |
| PE-TL1404-F | 23 | 18 | 2,3 | 22.07 |
| PE-TL1405-F | 25 | 20 | 2,3 | 25.25 |
| PE-TL1406-F | 28 | 23 | 2,3 | 32.44 |
| PE-TL1407-F | 35 | 26 | 2,3 | 33.98 |







